Heures de départ
2023-08-13
Vendredi 18 août 2023
Enregistrement des cyclistes de 8h30 à 16h30 (chez MALLETTE, bureau de Montmagny)
Samedi 19 août 2023
7h à 9h25 | Enregistrement des cyclistes |
7h à 7h30 | Enregistrement des coureurs |
9h à 10h45 | Enregistrement des marcheurs |
7h45 | Discours officiel |
7h45 | Départ peloton 1 (100 km 22-24 km/h) |
7h55 | Départ peloton 2 (100 km 22-24 km/h) |
8h05 | Départ peloton 3 (100 km 24-26 km/h) |
8h10 | Embarquement dans l'autobus des coureurs |
8h15 | Départ peloton 4 (100 km 24-26 km/h) |
8h25 | Départ peloton 5 (100 km 26-28 km/h) |
8h30 | Départ du site des coureurs |
8h35 | Départ peloton 6 (70 km 22-24 km/h) |
8h45 | Départ peloton 7 (70 km 22-24 km/h) |
8h50 | Arrivée au départ du 21 km (Course) |
8h55 | Départ peloton 8 (70 km 22-24 km/h) |
9h05 | Départ peloton 9 (70 km 24-26 km/h) |
9h10 | Départ du 21 km (course) |
9h10 | Départ peloton 12 (100 km 30-32 km/h) |
9h15 | Départ peloton 10 (40 km 20-22km/h) |
9h25 | Départ peloton 11 (40 km 20-22 km/h) |
9h30 | Départ du 15 km (course) |
9h50 | Départ du 10 km (course) |
10h10 | Départ du 5 km (course) |
11 h | Départ de la marche |
Environ 11h | Arrivé des premiers coureurs |
Environ 12h | Arrivée des premiers marcheurs |
Environ 12h30 | Arrivée des premiers cyclistes |
IMPORTANT LES DÉPARTS ET ARRIVÉES SE FONT À L'ESPACE-CITOYEN (48 Avenue du Bassin Nord, Montmagny)