Les réalisations grâce à la Randonnée Vélo Santé Alcoa
ÉDITION | PROJETS SANTÉ RÉALISÉS | |
2024
2023 | Acquisition d'un respirateur de transport pour la clientèle néo-natale, Acquisition d'une balançoire adaptée pour fauteuil roulant pour la clientèle du centre d'hébergement Boisvert, Acquisition d'un module de jeux au Pavillon l'Odyssée pour les jeunes du Centre de Réadaptation. Acquisition d'équipements chirurgicaux pour l'orthopédie et d'équipements sportif et récréatif pour les jeunes du Centre de réadaptation et de protection de la jeunesse | |
2022 | Acquisition pour le bloc opératoire d'un coloscope pédiatrique et d’un rhino-laryngoscope pédiatrique destiné au service d’ORL. | |
2021 | Acquisition d’un console spécialisée permettant l’utilisation de la nouvelle technologie de Fluorescence lors des laparoscopies : Bloc opératoire. | |
2019 | Acquisition de deux équipements spécialisés qui permettront le développement de deux spécialités : | |
2018 |
| |
2017 | Tomosynthèse (détection du cancer du sein) avec équipement de biopsie 3D : | |
2016 | Table d’opération orthopédique : Bloc opératoire | |
2015 | Un doppler pour l’évaluation de la maladie vasculaire périphérique | |
2014 | 186 caissons pour la manutention et la stérilisation des instruments chirurgicaux : Bloc opératoire | |
2013 | Équipements médicaux et spécialisés : Pédiatrie et gériatrie | |
2012 | Échographe cardiaque : Service d’électrophysiologie - médecine interne | |
2011 | Équipements spécialisés en oto-rhino-laryngologie (ORL) : Bloc opératoire et clinique externe | |
2010 | Acquisition d’équipements spécialisés : Médecine nucléaire, chirurgie orthopédique et laboratoire | |
2009 | Numérisation de la mammographie : Imagerie médicale | |
2008 | Deux appareils d’échographie : Urgence et bloc opératoire | |
2007 | Une table d’opération et un coloscope (dépistage du cancer du côlon) : Bloc opératoire | |
2006 | Mise sur pied d’un programme de soins palliatifs : Formation, aménagement d’une chambre | |
2005 | 6 civières pédiatriques, 4 chaises berçantes et 12 lits d’appoint : Pédiatrie et Centre Mère-Enfant | |
2004 | Contribution à l’acquisition de l’appareil d’imagerie par résonance magnétique |
CONTRIBUTION DE LA RANDONNÉE VÉLO SANTÉ : 2 563 260 $